Kategori: Clamp Meters
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Fitur Utama • Kirim nilai yang telah di ukur ke ponsel cerdas atau tablet menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth® • Berbagai fungsi pengukuran • Fungsi AC / DC otomatis membantu meningkatkan efisiensi kerja • Ukur tegangan DC hingga 1700 V (* 1) • Secara simultan mengukur arus masuk dalam RMS dan nilai puncak • Kisaran suhu operasi -25 ° C hingga 65 ° C yang diperluas • IP54 tahan debu dan penutup tahan air * Rahang (bagian sensor saat ini): IP50
Hioki clamp on meter adalah alat pengukur terbaik di kelasnya yang menggabungkan keahlian Hioki dalam teknologi penginderaan saat ini. Hioki CM4374 adalah Clamp Meter True RMS 2000A yang menampilkan rahang yang lebih kuat, kisaran suhu pengoperasian lebih luas -25 ℃ hingga 65 ℃ dan penutup IP54 tahan debu dan kedap air untuk memungkinkan para profesional bekerja dengan cepat dalam situasi sulit termasuk pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan dan perangkat seperti kendaraan listrik. Selain itu, kemampuan pengukuran DC tegangan tinggi hingga 1700 V (* 1) sangat ideal untuk inspeksi perawatan penjepit peralatan listrik dan tenaga surya. Nilai yang diukur dapat dikirim ke smartphone atau tablet menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth® dan ditampilkan sebagai bentuk gelombang secara real time.
lalu berapa harga Hioki CM4374?
Sebelumnya Berikut Spesifikasi Tang Amper Hioki CM4374:
| DC Current range | 600.0 A/2000 A, Basic accuracy: ±1.3% rdg. ±0.3 A (600A range) |
|---|---|
| AC Current range | 600.0 A/2000 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy: ±1.3% rdg. ±0.3 A (600A) |
| Crest factor | 600.0 A range: 3 or less, 2000 A range: 2.84 or less |
| DC+AC Current range | 600.0 A/2000 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy DC, 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±1.3 A (at 600 A) |
| DC Voltage range | 600.0 mV to 1500 V (*1), 5 ranges, Basic accuracy: ±0.5% rdg. ±0.5 mV (at 600 mV) |
| AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges (15 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy 45 – 66 Hz: ±0.9% rdg. ±0.013 V (at 6 V) |
| DC+AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Basic accuracy DC, 45 – 66 Hz: ±1.0% rdg. ±0.023 V (at 6 V) |
| Resistance range | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 ranges, Basic accuracy: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (at 600 Ω) |
| Capacitance range | 1.000 μF to 1000 μF, 4 ranges, Basic accuracy: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (at 1 μF) |
| Frequency range | 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 ranges, Basic accuracy: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (at 9.999 Hz) |
| Temperature (K) | -40.0 to 400.0 ˚C, add temperature probe accuracy to basic accuracy of ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C |
| Voltage detection | Hi: 40 V to 600 V AC, Lo: 80 V to 600 V AC, 50/60 Hz |
| Other functions | Automatic AC/DC detection, Plus/Minus judgement function of DC A, DC V, Max/Min/Average/PEAK MAX/ PEAK MIN value display, Filter function, Display value hold, Auto hold, Back light, Auto-power save, Buzzer sounds, Zero-adjustment |
| Dustproof, waterproof | Grip: IP54 (when measuring an insulated conductor only), Jaw (the current sensor portion of the instrument), / barrier: IP50 *Risk of electric shock from the conductor being measured increases when wet. |
| Interface | Bluetooth® 4.0LE, Supported devices: iOS, Android™ smartphone/tablet GENNECT Cross (free downloadable app) : display measured values and waveforms, Simple logging function, Waveform monitor function, Hold save function |
| Power supply | LR03 Alkaline battery ×2, Continuous use: 45 hr (Backlight OFF, Bluetooth® OFF), 24 hr (Backlight OFF, Bluetooth® ON) |
| Core jaw diameter | φ55 mm (2.17 in), Jaw dimension: 92 mm (3.62 in) W×18 mm (0.71 in) D |
| Dimensions and mass | 65 mm (2.56 in) W×250 mm (9.84 in) H×35 mm (1.38 in) D mm, 530 g (18.7 oz) |
| Accessories | TEST LEAD L9207-10, CARRYING CASE C0203, LR03 Alkaline battery ×2, Instruction Manual ×1, Precautions Concerning Use of Equipment that Emits Radio Waves ×1 |
* 1 Instrumen Anda dapat digunakan untuk mengukur voltase yang melebihi 1000 V DC jika dan hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
Data dapat diunduh ke tablet dan smartphone menggunakan aplikasi khusus Hioki yang tersedia dari Google Play atau Apple Store. Cari “HIOKI” dan unduh aplikasi “GENNECT Cross”.
Clamp Meter untuk mengukur arus dan parameter listrik pada instalasi serta peralatan listrik.
Mini Clamp Meter untuk mengukur arus listrik menggunakan metode clamp tanpa memutus rangkaian.
Clamp Ampere untuk mengukur arus listrik pada instalasi dan peralatan listrik.
Clamp Meter untuk mengukur arus dan parameter listrik pada instalasi serta peralatan listrik.